
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 755 | 1198 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 754 | 5365 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC5 - 753 | 5834 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC5 - 752 | 5055 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC5 - 751 | 5446 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC5 - 750 | 4368 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC5 - 749 | 8408 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC5 - 748 | 7998 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC5 - 747 | 9741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC5 - 746 | 3838 |
