
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC4 - 756 | 1115 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC4 - 755 | 1233 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC4 - 754 | 9786 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC4 - 753 | 2446 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC4 - 752 | 4821 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC4 - 751 | 1805 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC4 - 750 | 6457 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC4 - 749 | 1932 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC4 - 748 | 7000 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC4 - 747 | 9769 |
